Elenco completo di armi e statistiche in Fragpunk
Armi primarie
Nome dell'arma | Danno (0-15m/25-40m/40-60m) | FIGHT TAVE (RPM) | Dimensione del caricatore | Modalità di fuoco |
---|---|---|---|---|
Bad Moon s | Testa: 108/-/96, corpo: 45/-/40, arto: 42/-/38 | 462 | 15/45 | Semi-auto |
Cattiva reputazione | Testa: 154/-/132, corpo: 70/-/60, arto: 66/-/57 | 300 | 10/30 | Semi-auto |
A modo mio | Testa: 87/-/80, corpo: 25/-/23, arto: 23/-/21 | 652 | 45/180 | Auto |
Pepe fantasma | Testa: 98/-/87, corpo: 28/-/25, arto: 26/-/23 | 600-800 | 100/300 | Auto |
Febbre | Testa: 91/83/75, corpo: 29/02/28, arto: 31/28/26 | 522 | 30/120 | Auto |
Disciplina | Testa: 67/62/57, corpo: 25/23/23, arto: 24/22/20 | 682 | 30/120 | Auto |
Mad Dog-S | Testa: 39/07/33, corpo: 26/07/22, arto: 22/20/18 | 759 | 25/100 | Auto |
Bloccaggio | Testa: 28/02/22, corpo: 22/19/15, arto: 18/16/12 | 1091 | 25/100 | Auto |
Boom Broom | Testa: 22 x 8/18 x 8/15 x 8, corpo: 15 x 8/12 x 8/10 x 8, arto: 12 x 8/10 x 8/8 x 8 | 222 | 8/24 | Auto |
Maker di carne | Testa: 25 x 11/18 x 11/15 x 11, corpo: 17 x 11/12 x 11/10 x 11, arto: 12 x 11/11 x 11/10 x 11 | 100 | 8/24 | Bullone |
Highlife | Testa: 300/240/200, corpo: 150/10/108, arto: 135/108/90 | 61 | 10/30 | Bullone |
Risolver | Testa: 300/-/200, corpo: 150/-/130, arto: 143/-/123 | 40 | 5/10 | Bullone |
Ogni arma ha i suoi punti di forza in diverse situazioni, ma ci sono alcuni chiari forti come la cattiva reputazione in quanto può eliminare i nemici a distanza ravvicinata con un colpo alla testa rispetto alla sua controparte. Tuttavia, ci sono carte frammenti che possono negare o ridurre i benefici di armi come queste, come l'aggiunta di +25 CV al pool di salute o con hitbox di testa più piccoli.
Se sei appassionato di un particolare Lancer, alcune armi potrebbero funzionare meglio con loro. Kismet e Zephyr probabilmente vorrebbero alcune armi a distanza ravvicinata; Hollowpoint probabilmente eviterebbe i fucili da cecchino Highlife e Resolver poiché in pratica ha un fucile da cecchino come la sua abilità.
Imparentato: Le migliori carte shard in squadra deathmatch in fragpunk
Armi da mischia e secondari
Nome dell'arma | Danno (0-15m/25-40m/40-60m) | FIGHT TAVE (RPM) | Dimensione del caricatore | Modalità di fuoco | Note |
---|---|---|---|---|---|
Blitzer standard | 50 (Slash comune) 75 (pugnalata comune) 100 – 150 (pugnalata carica) |
– | – | Mischia | Attacco carico con un trattino. Moltiplicatore di backstab 2.0. |
Attaccante standard | 60 (Slash comune) 80 (pugnalata comune) 100 – 150 (pugnalata carica) |
– | – | Mischia | Attacco carico con un trattino. Moltiplicatore di backstab 2.0. Ha 2,25 range in più rispetto al blitzer. |
Bruciatore | Testa: 60/-/54, corpo: 20/-/18, arto: 17/-/15 | 600 | 10/30 | Semi-auto | Lancia bombe incendiarie |
Fumatore | Testa: 60/-/54, corpo: 20/-/18, arto: 17/-/15 | 600 | 10/30 | Semi-auto | Lancia granate fumogene |
Lampeggiatore | Testa: 60/-/54, corpo: 20/-/18, arto: 17/-/15 | 600 | 10/30 | Semi-auto | Lancia le granate flash |
Blaster | Testa: 60/-/54, corpo: 20/-/18, arto: 17/-/15 | 600 | 10/30 | Semi-auto | Lancia mini granate |
Spalla fredda | Testa: 46/-/40, corpo: 23/-/20, arto: 19/-/17 | 600 | 15/60 | Auto | – |
Vizioso | Testa: 150/143/133, corpo: 73/70/65, arto: 65/63/58 | 250 | 7/35 | Semi-auto | – |
Cure-All | Testa: 70/-/64, corpo: 35/-/32, arto: 29/-/27 | 333 | 18/72 | Semi-auto | Spara 3 proiettili durante il fuoco dell'anca |
Poiché l'attaccante (AX) ha più portata del blitzer, avrebbe un vantaggio significativo, specialmente in tutti i round in mischia.
Quando scegli un secondario, dovresti cercare utilità piuttosto che una pistola secondaria. Ottenere un flash, fumo, incendiario o granata aiuterebbero la squadra in modo migliore se usato correttamente.
Prima Games è supportata dal nostro pubblico. Quando acquisti tramite link sul nostro sito, potremmo guadagnare una piccola commissione di affiliazione. Scopri di più sulla nostra politica di affiliazione
Leave a Reply