Liste complète des armes et des statistiques en fragpunk
Armes primaires
Nom d'arme | Dommages (0-15m / 25-40m / 40-60m) | Taux de feu (RPM) | Taille de magazine | Mode incendie |
---|---|---|---|---|
Mauvaise lune s | Tête: 108 / – / 96, corps: 45 / – / 40, membre: 42 / – / 38 | 462 | 15/45 | Semi-automatique |
Mauvaise réputation | Tête: 154 / – / 132, corps: 70 / – / 60, membre: 66 / – / 57 | 300 | 10/30 | Semi-automatique |
Mon chemin | Tête: 87 / – / 80, corps: 25 / – / 23, membre: 23 / – / 21 | 652 | 45/180 | Auto |
Poivre fantôme | Tête: 98 / – / 87, corps: 28 / – / 25, membre: 26 / – / 23 | 600-800 | 100/300 | Auto |
Fièvre | Tête: 91/83/75, corps: 32/29/28, membre: 31/28/26 | 522 | 30/120 | Auto |
Discipline | Tête: 67/62/57, corps: 25/23/23, membre: 24/22/20 | 682 | 30/120 | Auto |
Chien fou-s | Tête: 39/36/33, corps: 26/24/22, membre: 22/20/18 | 759 | 25/100 | Auto |
Serrage | Tête: 33/28/22, corps: 22/19/15, membre: 18/16/12 | 1091 | 25/100 | Auto |
Balai de boom | Tête: 22 x 8/18 x 8/15 x 8, corps: 15 x 8/12 x 8/10 x 8, membre: 12 x 8/10 x 8/8 x 8 | 222 | 8/24 | Auto |
Fabricant de viande | Tête: 25 x 11/18 x 11/15 x 11, corps: 17 x 11/12 x 11/10 x 11, membre: 12 x 11/11 x 11/10 x 11 | 100 | 8/24 | Réaction |
Highlife | Tête: 300/240/200, corps: 150/120/108, membre: 135/108/90 | 61 | 10/30 | Réaction |
Résolveur | Tête: 300 / – / 200, corps: 150 / – / 130, membre: 143 / – / 123 | 40 | 5/10 | Réaction |
Chaque arme a ses forces dans différentes situations, mais il y en a quelques claires comme la mauvaise réputation car elle peut éliminer les ennemis à bout portant avec une tire-tête par rapport à son homologue. Cependant, il existe des cartes à fragment qui peuvent annuler ou réduire les avantages des armes comme celles-ci, comme l'ajout de +25 ch à la piscine de santé ou d'avoir des hitbox de tête plus petites.
Si vous aimez un Lancer particulier, certaines armes pourraient mieux fonctionner avec eux. Kismet et Zephyr voudraient probablement des armes à court terme; Hollowpoint éviterait probablement les fusils Highlife et Resolver, car elle a essentiellement un fusil de sniper comme compétence déjà.
En rapport: Meilleures cartes de fragment dans l'équipe Deathmatch en fragpunk
Armes de mêlée et secondaires
Nom d'arme | Dommages (0-15m / 25-40m / 40-60m) | Taux de feu (RPM) | Taille de magazine | Mode incendie | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Blitzer standard | 50 (slash commun) 75 (coup de couteau commun) 100 – 150 (coup de poing chargé) |
– | – | Mêlée | Attaque chargée avec un tableau de bord. Multiplicateur de backstab 2.0. |
Attaquant standard | 60 (slash commun) 80 (coup de couteau commun) 100 – 150 (coup de poing chargé) |
– | – | Mêlée | Attaque chargée avec un tableau de bord. Multiplicateur de backstab 2.0. A 2,25 de plus en plus que le blitzer. |
Brûleur | Tête: 60 / – / 54, corps: 20 / – / 18, membre: 17 / – / 15 | 600 | 10/30 | Semi-automatique | Lance des bombes incendiaires |
Fumeur | Tête: 60 / – / 54, corps: 20 / – / 18, membre: 17 / – / 15 | 600 | 10/30 | Semi-automatique | Lance les grenades de fumée |
Clignoter | Tête: 60 / – / 54, corps: 20 / – / 18, membre: 17 / – / 15 | 600 | 10/30 | Semi-automatique | Lance les grenades flash |
Blaster | Tête: 60 / – / 54, corps: 20 / – / 18, membre: 17 / – / 15 | 600 | 10/30 | Semi-automatique | Lance les mini-grenades |
Épaule froide | Tête: 46 / – / 40, corps: 23 / – / 20, membre: 19 / – / 17 | 600 | 15/60 | Auto | – |
Vicieux | Tête: 150/143/133, corps: 73/70/65, membre: 65/63/58 | 250 | 7/35 | Semi-automatique | – |
Cure-tout | Tête: 70 / – / 64, corps: 35 / – / 32, membre: 29 / – / 27 | 333 | 18/72 | Semi-automatique | Tire 3 balles lorsque |
Étant donné que l'attaquant (AX) a plus de portée que le blitzer, il aurait un avantage significatif, en particulier dans tous les tours de mêlée.
Lorsque vous choisissez un secondaire, vous devez rechercher des services publics plutôt qu'un pistolet secondaire. Obtenir un flash, de la fumée, un incendiaire ou une grenade aiderait l'équipe bien mieux lorsqu'elle est utilisée correctement.
Prima Games est soutenu par notre public. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons gagner une petite commission d'affiliation. En savoir plus sur notre politique d'affiliation
Leave a Reply