Lista completa de armas y estadísticas en Fragpunk
Armas primarias
Nombre de arma | Daño (0-15m/25-40m/40-60m) | Tasa de fuego (RPM) | Tamaño de la revista | Modo de fuego |
---|---|---|---|---|
Mala luna s | Cabeza: 108/-/96, cuerpo: 45/-/40, extremidad: 42/-/38 | 462 | 15/45 | Semiautomático |
Mala reputación | Cabeza: 154/-/132, cuerpo: 70/-/60, extremidad: 66/-/57 | 300 | 30/10 | Semiautomático |
A mi manera | Cabeza: 87/-/80, cuerpo: 25/-/23, extremidad: 23/-/21 | 652 | 45/180 | Auto |
Pimienta fantasma | Cabeza: 98/-/87, cuerpo: 28/-/25, extremidad: 26/-/23 | 600-800 | 100/300 | Auto |
Fiebre | Cabeza: 91/83/75, cuerpo: 32/29/28, extremidad: 31/28/26 | 522 | 30/120 | Auto |
Disciplina | Cabeza: 67/62/57, cuerpo: 25/23/23, miembro: 24/22/20 | 682 | 30/120 | Auto |
Perra loca | Cabeza: 39/36/33, cuerpo: 26/24/22, extremidad: 22/20/18 | 759 | 25/100 | Auto |
Restricción | Cabeza: 33/28/22, cuerpo: 22/19/15, extremidad: 18/16/12 | 1091 | 25/100 | Auto |
Escoba de boom | Cabeza: 22 x 8/18 x 8/15 x 8, cuerpo: 15 x 8/12 x 8/10 x 8, extremidad: 12 x 8/10 x 8/8 x 8 | 222 | 8/24 | Auto |
Creador de carne | Cabeza: 25 x 11/11 x 11/115 x 11, cuerpo: 17 x 11/12 x 11/10 x 11, extremidad: 12 x 11/11 x 11/10 x 11 | 100 | 8/24 | Acción de perno |
Alta vida | Cabeza: 300/240/200, cuerpo: 150/120/108, extremidad: 135/108/90 | 61 | 30/10 | Acción de perno |
Resolución | Cabeza: 300/-/200, cuerpo: 150/-/130, extremidad: 143/-/123 | 40 | 5/10 | Acción de perno |
Cada arma tiene sus fortalezas en diferentes situaciones, pero hay algunas de la mala reputación, ya que puede eliminar a los enemigos a corta distancia con un tiro en la cabeza en comparación con su contraparte. Sin embargo, hay cartas de fragmentos que pueden negar o reducir los beneficios de armas como estas, como agregar +25 HP al grupo de salud o tener cajas de hits más pequeñas.
Si le gusta un Lancer en particular, algunas armas pueden funcionar mejor con ellas. Kismet y Zephyr probablemente querrían algunas armas a corta distancia; HollowPoint probablemente evitaría los rifles de francotirador de la alta vida y resolución, ya que básicamente tiene un rifle de francotirador como su habilidad ya.
Relacionado: Las mejores cartas de fragmentos en el equipo deathmatch en Fragpunk
Armas cuerpo a cuerpo y secundarios
Nombre de arma | Daño (0-15m/25-40m/40-60m) | Tasa de fuego (RPM) | Tamaño de la revista | Modo de fuego | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Blitzer estándar | 50 (corte común) 75 (puñalada común) 100 – 150 (puñalada cargada) |
– | – | Pelea confusa | Ataque cargado con un tablero. Multiplicador de soporte de fondo 2.0. |
Delantero estándar | 60 (corte común) 80 (puñalada común) 100 – 150 (puñalada cargada) |
– | – | Pelea confusa | Ataque cargado con un tablero. Multiplicador de soporte de fondo 2.0. Tiene 2.25 más rango que el Blitzer. |
Quemador | Cabeza: 60/-/54, cuerpo: 20/-/18, extremidad: 17/-/15 | 600 | 30/10 | Semiautomático | Lanza bombas incendiarias |
Fumador | Cabeza: 60/-/54, cuerpo: 20/-/18, extremidad: 17/-/15 | 600 | 30/10 | Semiautomático | Lanza granadas de humo |
Intervalor | Cabeza: 60/-/54, cuerpo: 20/-/18, extremidad: 17/-/15 | 600 | 30/10 | Semiautomático | Lanza granadas de flash |
Blaster | Cabeza: 60/-/54, cuerpo: 20/-/18, extremidad: 17/-/15 | 600 | 30/10 | Semiautomático | Lanza mini granadas |
Hombro frío | Cabeza: 46/-/40, cuerpo: 23/-/20, extremidad: 19/-/17 | 600 | 15/60 | Auto | – |
Vicioso | Cabeza: 150/143/133, cuerpo: 73/70/65, extremidad: 65/63/58 | 250 | 7/35 | Semiautomático | – |
Cura | Cabeza: 70/-/64, cuerpo: 35/-/32, extremidad: 29/-/27 | 333 | 18/72 | Semiautomático | Dispara 3 balas cuando se dispara cadera |
Dado que el delantero (AX) tiene más rango que el Blitzer, tendría una ventaja significativa, especialmente en todas las rondas cuerpo a cuerpo.
Al elegir una secundaria, debe buscar utilidad en lugar de una pistola secundaria. Obtener un destello, humo, incendiario o granada ayudaría al equipo mucho mejor cuando se usa correctamente.
Prima Games es apoyado por nuestra audiencia. Cuando compra a través de enlaces en nuestro sitio, podemos ganar una pequeña comisión de afiliación. Obtenga más información sobre nuestra política de afiliados
Leave a Reply