Lista completa de armas e estatísticas em fragpunk
Armas primárias
Nome da arma | Danos (0-15m/25-40m/40-60m) | Taxa de incêndio (RPM) | Tamanho da revista | Modo de incêndio |
---|---|---|---|---|
Lua ruim s | Cabeça: 108/-/96, corpo: 45/-/40, membro: 42/-/38 | 462 | 15/45 | Semi-automático |
Má reputação | Cabeça: 154/-/132, corpo: 70/-/60, membro: 66/-/57 | 300 | 10/30 | Semi-automático |
O meu caminho | Cabeça: 87/-/80, corpo: 25/-/23, membro: 23/-/21 | 652 | 45/180 | Auto |
Pimenta fantasma | Cabeça: 98/-/87, corpo: 28/-/25, membro: 26/-/23 | 600-800 | 100/300 | Auto |
Febre | Cabeça: 91/83/75, corpo: 32/29/28, membro: 31/28/26 | 522 | 30/120 | Auto |
Disciplina | Cabeça: 67/62/57, corpo: 25/23/23, membro: 24/22/20 | 682 | 30/120 | Auto |
Cachorro louco-s | Cabeça: 39/36/33, corpo: 26/24/22, membro: 22/20/18 | 759 | 25/100 | Auto |
CLAMPDOWN | Cabeça: 33/28/22, corpo: 22/19/15, membro: 18/16/12 | 1091 | 25/100 | Auto |
Vassoura de boom | Cabeça: 22 x 8/18 x 8/15 x 8, corpo: 15 x 8/12 x 8/10 x 8, membro: 12 x 8/10 x 8/8 x 8 | 222 | 24/24 | Auto |
Fabricante de carne | Cabeça: 25 x 11/18 x 11/15 x 11, corpo: 17 x 11/12 x 11/10 x 11, membro: 12 x 11/11 x 11/10 x 11 | 100 | 24/24 | Ação de parafuso |
Highlife | Cabeça: 300/240/200, corpo: 150/120/108, membro: 135/108/90 | 61 | 10/30 | Ação de parafuso |
Resolver | Cabeça: 300/-/200, corpo: 150/-/130, membro: 143/-/123 | 40 | 5/10 | Ação de parafuso |
Toda arma tem seus pontos fortes em diferentes situações, mas existem alguns fortes claros, como a má reputação, pois pode eliminar os inimigos de perto com um tiro na cabeça em comparação com sua contraparte. No entanto, existem cartões de fragmento que podem negar ou reduzir os benefícios de armas como essas, como adicionar +25 hp ao pool de saúde ou ter caixas de hits de cabeça menores.
Se você gosta de um lancer em particular, algumas armas podem funcionar melhor com elas. Kismet e Zephyr provavelmente desejariam algumas armas de curta distância; O Hollowpoint provavelmente evitaria rifles de elite de alta vida e resolvedor, já que ela basicamente tem um rifle de atirador como sua habilidade.
Relacionado: Melhores cartões de fragmento em Team Deathmatch em fragpunk
Armas corpo a corpo e secundários
Nome da arma | Danos (0-15m/25-40m/40-60m) | Taxa de incêndio (RPM) | Tamanho da revista | Modo de incêndio | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Blitzer padrão | 50 (barra comum) 75 (facada comum) 100 – 150 (facada carregada) |
– | – | Corpo a corpo | Atacou um ataque com uma corrida. Backstab multiplicador 2.0. |
Atacante padrão | 60 (barra comum) 80 (facada comum) 100 – 150 (facada carregada) |
– | – | Corpo a corpo | Atacou um ataque com uma corrida. Backstab multiplicador 2.0. Tem 2,25 a mais alcance que o blitzer. |
Queimador | Cabeça: 60/-/54, corpo: 20/-/18, membro: 17/-/15 | 600 | 10/30 | Semi-automático | Lança bombas incendiárias |
Fumante | Cabeça: 60/-/54, corpo: 20/-/18, membro: 17/-/15 | 600 | 10/30 | Semi-automático | Lança granadas de fumaça |
Pisca -pisca | Cabeça: 60/-/54, corpo: 20/-/18, membro: 17/-/15 | 600 | 10/30 | Semi-automático | Lança granadas flash |
Blaster | Cabeça: 60/-/54, corpo: 20/-/18, membro: 17/-/15 | 600 | 10/30 | Semi-automático | Lança mini granadas |
Ombro frio | Cabeça: 46/-/40, corpo: 23/-/20, membro: 19/-/17 | 600 | 15/60 | Auto | – |
Vicioso | Cabeça: 150/143/133, corpo: 73/70/65, membro: 65/63/58 | 250 | 7/35 | Semi-automático | – |
Cura-tudo | Cabeça: 70/-/64, corpo: 35/-/32, membro: 29/-/27 | 333 | 18/72 | Semi-automático | Dispara 3 balas quando deslizam o quadril |
Como o atacante (AX) tem mais alcance que o blitzer, ele teria uma vantagem significativa, especialmente em todas as rodadas de corpo a corpo.
Ao escolher um secundário, você deve procurar utilidade em vez de uma pistola secundária. Obter um flash, fumaça, incendiário ou granada ajudaria a equipe muito melhor quando usada corretamente.
A Prima Games é apoiada pelo nosso público. Quando você compra links em nosso site, podemos ganhar uma pequena comissão de afiliados. Saiba mais sobre nossa política de afiliados
Leave a Reply