Además de terminar una misión o explorar un área en particular, el comercio es la mejor manera de obtener cualquier artículo específico en Fisch. Si bien el concepto de comercio es antiguo y familiar, las personas, especialmente los jugadores novatos, a menudo necesitan más tiempo de juego para estimar el precio de un artículo. Entonces, si todavía estás buscando el precio correcto para tus artículos, aquí tienes un Lista de comercio de peces para su referencia.
Todos los valores comerciales de artículos y pescado en Fisch
A continuación podrá encontrar el lista de todos los peces míticos y otros elementos del juego que se intercambian con frecuencia en Roblox Fisch. Dado que no existe una moneda común para comerciar, la gente de la comunidad a menudo usa Enchant Relic como moneda común para comerciar.
Entonces, si observa el valor comercial de Nessie, está en el rango de 150 a 200, lo que significa que puede pagar o recibir de 150 a 200 Enchant Relic para obtener una sola Nessie. Además, un solo pez tiene múltiples mutaciones, como plateada, brillante, oscurecida, aurora y más. Por lo tanto, intente aumentar el precio basándose en las variaciones más raras. Utilice estos valores como referencia. e intenta hacer mejores intercambios en el juego.
Valores de pescado limitados
Nombre del pez | Valor (reliquia) |
---|---|
nessie | 150 a 250 |
Megladón fantasma | 60 a 100 |
Cráneo de serpiente antigua | 60 a 90 |
Columna vertebral de serpiente antigua | 60 a 90 |
Pez acechador | 30 a 50 |
Pez esqueleto | 30 a 50 |
Pez demonio | 30 a 50 |
La columna vertebral de Nessie | 20 a 40 |
Aleta espinada | 20 a 40 |
Ballena helada eterna | 20 a 40 |
Pez luminoso del glaciar | 20 a 40 |
Pez Zombi | 10 a 30 |
colmillo de tiburón | 10 a 20 |
Hueso de la columna vertebral | 10 a 20 |
Hoja de la columna vertebral | 10 a 20 |
Abanico Fósil | 10 a 20 |
La columna vertebral de Barracuda | 10 a 20 |
Garra Gill | 10 a 20 |
Pescado Dulce | 10 a 20 |
Serpiente Estrella del Norte | 10 a 20 |
Pavo | 5 a 10 |
Pez colmillo congelado | 5 a 10 |
Presente básico | 2 a 5 |
Presente Supremo | 2 a 5 |
Pescado en escamas huecas | 2 a 5 |
Presente único | 2 a 5 |
Pez globo de Papá Noel | 2 a 1 |
Trucha de escamas acebo | 2 a 1 |
carpa de cristal | 2 a 1 |
Pescado De Jengibre | 2 a 1 |
Galleta | 2 a 1 |
Lucio de marea | 2 a 1 |
Tiburón confeti | 2 a 1 |
Bajo de reloj de arena | 2 a 1 |
Platija de copo de nieve | 2 a 1 |
Perca de cuenta regresiva | 2 a 1 |
Carpa de bastón de caramelo | 2 a 1 |
Carámbano | 2 a 1 |
Olmdeer | 2 a 1 |
Pez Adorno | 2 a 1 |
Salmón de Papá Noel | 2 a 1 |
vaso de leche | 2 a 1 |
Valores de peces míticos y exóticos
Nombre del pez | Valor (reliquia) |
---|---|
Megladón antiguo | 30 a 50 |
megladón | 25 a 45 |
Serpiente espectral | 20 a 45 |
Tiburón ballena | 15 a 30 |
Serpiente de las profundidades antiguas | 10 a 20 |
Gran Guardián del Arrecife | 10 a 20 |
Tiburón Barba de Hielo | 10 a 20 |
Gran tiburón blanco | 5 a 10 |
Trucha Aurora | 5 a 10 |
Tiburón mutado | 5 a 10 |
Pez dorado del capitán | 5 a 10 |
Bill de bigotes | 5 a 10 |
mantarraya | 5 a 10 |
mina de mar | 5 a 10 |
nuez congelada | 3 a 8 |
Esturión glacial | 3 a 8 |
Diamante de cristal | 3 a 8 |
Gran tiburón martillo | 3 a 8 |
Caballo de mar dorado | 3 a 8 |
helicoprión | 3 a 8 |
mosasaurio | 3 a 8 |
isonada | 2 a 5 |
Calamar colosal | 2 a 5 |
pez mano | 2 a 5 |
Medusa Emperador | 2 a 5 |
Pez Glaciar | 2 a 5 |
Pez mítico | 2 a 5 |
pez remo | 2 a 5 |
Pez espada de obsidiana | 2 a 5 |
tortuga marina | 2 a 5 |
Voltfish | 2 a 5 |
serpiente marina | 1 a 2 |
pepinillo de mar | 1 a 2 |
anillo | 0,5 a 1 |
anillo | 0,5 a 1 |
Valores del artículo
Nombre del artículo | Valor (reliquia) |
---|---|
Reliquia de encantamiento normal | 1 |
Piedra de la luna | 20 a 30 |
Reliquia de encantamiento embrujada | 2 a 10 |
Reliquia de encantamiento abisal | 5 a 10 |
Reliquia de encantamiento brillante | 5 a 10 |
Cristal de energía roja | 5 a 10 |
Cristal de energía amarillo | 5 a 10 |
Cristal de energía verde | 5 a 10 |
Cristal de energía azul | 5 a 10 |
Reliquia de encantamiento chispeante | 5 a 10 |
Ópalo | 1 a 5 |
Madera Luna | 1 a 5 |
Madera del infierno | 1 a 5 |
La clave de las profundidades | 1 a 5 |
Madera antigua | 1 a 2 |
Madera vacía | 1 a 2 |
Lapislázuli | 1 a 2 |
Rubí | 1 a 2 |
Ametsyt | 1 a 2 |
Cómo comerciar en Fisch – Roblox
A diferencia de otros juegos de Roblox, Fisch no tiene un sistema de comercio dedicado en el juego con una ventana de comercio donde puedas conservar tus artículos y aprobar/cancelar un intercambio. En cambio, el juego sólo tiene un oferta Característica a través de la cual puedes dar/tomar cualquier artículo en particular a/de un jugador en el servidor acercándote a él. Incluso esta función solo está disponible para los jugadores anteriores. nivel 15 en el juego.
Esto no es seguro ya que la persona opuesta siempre puede engañarte y evadir tu artículo si estás haciendo intercambios con un extraño o incluso con tus amigos. Entonces, ¿Cómo se puede comerciar de forma segura en Fisch?? ¡La única forma de hacer esto ahora es usar el servidor oficial de Fisch Discord y buscar personas con vales!
Si encuentra personas con los artículos deseados/requeridos y muchos certificados de personas que han comerciado con ellos, ¡puede esperar un comercio fluido y seguro sin preocupaciones!

Por ejemplo, si observa la imagen de arriba, podrá ver que los siguientes jugadores tienen certificados, lo que significa que han intercambiado con otros jugadores como usted antes y se han ganado una confianza considerable para realizar transacciones. Por lo tanto, solicite sus comprobantes y verifique con ellos antes de vender sus artículos/pescado valiosos.
Para obtener más información sobre Fisch, consulta los enlaces del servidor privado de Fisch o los códigos de identificación de canciones de Fisch (Radio Pass) en las guías de juegos profesionales.
Leave a Reply